Intel® Core™ i7/i5/i3 Mini-ITX Motherboard
- 4th Generation Intel® Core™ i3/i5/i7
- 2x GbE, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0
- 1x PCIe
- Accomodates 4x SATA Drives for RAID 0/1/5 Support
System | |
CPU | Socket LGA1150 for Intel® Core i7/i5/i3/Celeron (Haswell) |
Core Number | (By CPU, Max 4) |
Max Speed | (By CPU) |
L3 Cache | (By CPU) |
Chipset | H81 |
BIOS | UEFI |
Expansion | |
PCI | 0 |
Mini-PCIe | 0 |
mSATA | 1x mSATA |
PCIe | 1x PCIe x16 |
CFast Card Socket | 0 |
Memory | |
Technology | Dual Channel DDR3 1066/1333/1600 MHz SDRAM |
Max. | 16GB |
Socket | 2x SO-DIMM |
Graphics | |
Controller | Intel® HD Graphics (By CPU) |
VRAM | Shared Memory |
VGA | Supports max resolution 1920×1200 |
LVDS | Yes |
HDMI | Supports HDMI 1.4a, max resolution 4096×2304 |
DVI | No |
DisplayPort | No |
MultiDisplay | Yes (Dual Display) |
Ethernet | |
Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
Controller | GbE LAN1:Intel® I210, LAN2: Intel® I217V (no v-Pro support) |
Connector | 2 x RJ-45 |
SATA | |
Max Data Transfer Rate | SATA2 (3.0Gb/S), SATA3 (6.0Gb/S) |
Rear I/O | |
VGA | 1x VGA |
DVI | 0 |
HDMI | 1x HDMI |
DisplayPort | 0 |
Ethernet | 2x GbE |
USB | 4 (2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0) |
Audio | 2 (Mic-in, Line-out) |
Serial | 3 (RS-232/422/485) |
eSATA | 0 |
PS2 | 1 (Combo) |
Internal I/O | |
USB | 6 (3 x USB Header 2.54mm pitch) |
LVDS / inverter | 24 bit dual channel LVDS |
VGA | 1x VGA |
Serial | 3x RS-232 |
SATA | 2x SATA3 (6.0Gb/s) 2x SATA2 (3.0Gbs) |
mPCIe | 0 |
Parallel | 0 |
mSATA | 1x mSATA |
IrDA | 0 |
GPIO 8-bit | 4x GPI + 4x GPO |
SATA PWR Output Con | 0 |
Speaker Header | 1x |
Watchdog Timer | |
Output | Output from super I/O to drag RESETCON# |
Interval | 256 Segments, 0,1,2…255 Sec/Min |
Power Requirements | |
Input PWR | ATX PWR (4 + 24) |
Power On | AT/ATX Supported – AT : Directly PWR on as power input ready – ATX : Press button to PWR on after power input ready |
Environment | |
Temperature | 0°C ~ 60°C |