| System | |
|---|---|
| CPU | 8/9th Gen. Intel® Core™ i7/i5 |
| Chipset | Q370 |
| Graphics | UHD Graphics 630 |
| Memory | 64GB DDR4 |
| I/O | |
|---|---|
| Ethernet | 3x GbE |
| USB | 6x USB 3.2 Gen 1x1 (5 Gbps)2x USB 2.0 |
| Serial | 6x RS-232/422/485 |
| DIO | 8-CH DIO |
| Video | 1x VGA1x DVI-D1x DisplayPort |
| Audio | 1x Mic-In1x Speaker-Out |
| Expansion | |
|---|---|
| Mini-PCIe | 2x Mini-PCIe |
| Storage | |
|---|---|
| SATA | Up to 2TB SSD |
| CFast | 1x CFast |
| Mechanical | |
|---|---|
| Dimensions | 241.5mm x 230mm x 73mm9.51″ x 9.06″ x 2.87″ |
| Weight | 3.95 kg8.71 lbs |
| Environment | |
|---|---|
| Operating Temp. | -40-70℃ |
| Storage Temp. | -40-85℃ |
| Humidity | 10%~95%, non-condensing |
| Shock | 50 Grms, Half-sine 11 ms |
| Vibration | 5 Grms, 5-500 Hz, 3 Axes |
| System | |
|---|---|
| CPU | Intel Celeron J1900 |
| Graphics | HD Graphics |
| Memory | 8GB DDR3L |
| I/O | |
|---|---|
| Ethernet | 2x GbE |
| USB | 1x USB 3.04x USB 2.0 |
| Serial | 2x RS-232/422/485 |
| Video | 1x DVI-I1x DisplayPort |
| Audio | 1x Mic-In1x Speaker-Out |
| Expansion | |
|---|---|
| Mini-PCIe | 1x Mini-PCIe |
| Storage | |
|---|---|
| SATA | Up to 2TB SSD |
| mSATA | Up to 512GB SATA |
| CFast | 1x CFast |
| Mechanical | |
|---|---|
| Dimensions | 168mm x 135mm x 47mm6.61″ x 5.31″ x 1.85″ |
| Weight | 1.1 kg2.43 lbs |
| Environment | |
|---|---|
| Operating Temp. | -40-70℃ |
| Storage Temp. | -40-80℃ |
| Humidity | 10%~95%, non-condensing |
| Shock | 50 Grms, Half-sine 11 ms |
| Vibration | 5 Grms, 5-500 Hz, 3 Axes |
| System | |
|---|---|
| CPU | 8/9th Gen. Intel® Core™ i7/i5 |
| Chipset | Q370 |
| Graphics | UHD Graphics 630 |
| Memory | 64GB DDR4 |
| I/O | |
|---|---|
| Ethernet | 3x GbE |
| USB | 6x USB 3.2 Gen 1x1 (5 Gbps)2x USB 2.0 |
| Serial | 6x RS-232/422/485 |
| DIO | 8-CH DIO |
| Video | 1x VGA1x DVI-D1x DisplayPort |
| Audio | 1x Mic-In1x Speaker-Out |
| Expansion | |
|---|---|
| Mini-PCIe | 2x Mini-PCIe |
| Storage | |
|---|---|
| SATA | Up to 2TB SSD |
| CFast | 1x CFast |
| Mechanical | |
|---|---|
| Dimensions | 241.5mm x 230mm x 73mm9.51″ x 9.06″ x 2.87″ |
| Weight | 3.3 kg7.28 lbs |
| Environment | |
|---|---|
| Operating Temp. | -40-70℃ |
| Storage Temp. | -40-85℃ |
| Humidity | 10%~95%, non-condensing |
| Shock | 50 Grms, Half-sine 11 ms |
| Vibration | 5 Grms, 5-500 Hz, 3 Axes |
| System | |
|---|---|
| CPU | 8/9th Gen. Intel® Core™ i7/i5 |
| Chipset | Q370 |
| Graphics | UHD Graphics 630 |
| Memory | 64GB DDR4 |
| Lifecycle (Availability) | Target 2030 |
| I/O | |
|---|---|
| Ethernet | 2x GbE |
| USB | 4x USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)2x USB 2.0 |
| Serial | 2x RS-2321x RS-232/422/485 |
| Video | 3x DisplayPort |
| Audio | 1x Mic-In1x Speaker-Out |
| Expansion | |
|---|---|
| Mini-PCIe | 1x Mini-PCIe |
| M.2 | 1x M.2 |
| Storage | |
|---|---|
| M.2 | Up to 512GB M.2 |
| SATA | Up to 2TB SSD |
| Mechanical | |
|---|---|
| Dimensions | 238mm x 245mm x 61mm9.37″ x 9.65″ x 2.4″ |
| Weight | 3.22 kg7.1 lbs |
| Environment | |
|---|---|
| Operating Temp. | -20-60℃ |
| Storage Temp. | -20-75℃ |
| Humidity | 5%~95% @ 40°C, non-condensing |
| Shock | 20 G, IEC 60068-2-27, Half Sine, 11 ms Duration |
| Vibration | 1 Grms, IEC 60068-2-64, Random, 5~500 Hz, 1 Oct/min., 1hr/axis, x, y, z 3 axes |
| System | |
|---|---|
| CPU | 8/9th Gen. Intel® Core™ i7/i5 |
| Chipset | Q370 |
| Graphics | UHD Graphics 630 |
| Memory | 64GB DDR4 |
| Lifecycle (Availability) | Target 2030 |
| I/O | |
|---|---|
| Ethernet | 2x GbE |
| USB | 4x USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)2x USB 2.0 |
| Serial | 2x RS-2321x RS-232/422/485 |
| Video | 1x VGA2x DisplayPort |
| Audio | 1x Mic-In1x Speaker-Out |
| Expansion | |
|---|---|
| Mini-PCIe | 1x Mini-PCIe |
| M.2 | 1x M.2 |
| Storage | |
|---|---|
| M.2 | Up to 512GB M.2 |
| SATA | Up to 2TB SSD |
| Mechanical | |
|---|---|
| Dimensions | 238mm x 245mm x 61mm9.37″ x 9.65″ x 2.4″ |
| Weight | 3.22 kg7.1 lbs |
| Environment | |
|---|---|
| Operating Temp. | -20-60℃ |
| Storage Temp. | -20-75℃ |
| Humidity | 5%~95% @ 40°C, non-condensing |
| Shock | 20 G, IEC 60068-2-27, Half Sine, 11 ms Duration |
| Vibration | 1 Grms, IEC 60068-2-64, Random, 5~500 Hz, 1 Oct/min., 1hr/axis, x, y, z 3 axes |

