| System | |
|---|---|
| CPU | 12/13th Gen. Intel® Core™ i9/i7/i5 |
| Chipset | H610 |
| Graphics | Intel UHD Graphics |
| Memory | 64GB DDR4 |
| I/O | |
|---|---|
| Ethernet | 3x 2.5GbE |
| USB | 2x USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps)4x USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbps) |
| Serial | 2x RS-2322x RS-232/422/485 |
| DIO | 8-CH DIO |
| Video | 1x VGA1x DVI-D1x DisplayPort |
| Storage | |
|---|---|
| SATA | Up to 2TB SSD |
| CFast | 1x CFast |
| Mechanical | |
|---|---|
| Dimensions | 268mm x 195mm x 125mm10.55″ x 7.68″ x 4.92″ |
| Weight | 5.8 kg12.79 lbs |
| Environment | |
|---|---|
| Operating Temp. | -20-70℃ |
| Storage Temp. | -40-85℃ |
| Humidity | 10%~95% @ 55°C, non-condensing |
| Shock | Operating, 40 Grms, Half-sine 11 ms Duration |
| Vibration | Operating, 3 Grms, 5-500 Hz |
| System | |
|---|---|
| CPU | 12/13th Gen. Intel® Core™ i9/i7/i5 |
| Chipset | H610 |
| Graphics | Intel UHD Graphics |
| Memory | 64GB DDR4 |
| I/O | |
|---|---|
| Ethernet | 3x 2.5GbE |
| USB | 2x USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps)4x USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbps) |
| Serial | 2x RS-2322x RS-232/422/485 |
| DIO | 8-CH DIO |
| Video | 1x VGA1x DVI-D1x DisplayPort |
| Storage | |
|---|---|
| SATA | Up to 2TB SSD |
| CFast | 1x CFast |
| Mechanical | |
|---|---|
| Dimensions | 268mm x 195mm x 125mm10.55″ x 7.68″ x 4.92″ |
| Weight | 5.8 kg12.79 lbs |
| Environment | |
|---|---|
| Operating Temp. | -20-70℃ |
| Storage Temp. | -40-85℃ |
| Humidity | 10%~95% @ 55°C, non-condensing |
| Shock | Operating, 40 Grms, Half-sine 11 ms Duration |
| Vibration | Operating, 3 Grms, 5-500 Hz |
| System | |
|---|---|
| CPU | 12/13th Gen. Intel® Core™ i9/i7/i5 |
| Chipset | H610 |
| Graphics | Intel UHD Graphics |
| Memory | 64GB DDR4 |
| I/O | |
|---|---|
| Ethernet | 3x 2.5GbE |
| USB | 2x USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps)4x USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbps) |
| Serial | 2x RS-2322x RS-232/422/485 |
| DIO | 8-CH DIO |
| Video | 1x VGA1x DVI-D1x DisplayPort |
| Storage | |
|---|---|
| SATA | Up to 2TB SSD |
| CFast | 1x CFast |
| Mechanical | |
|---|---|
| Dimensions | 268mm x 195mm x 125mm10.55″ x 7.68″ x 4.92″ |
| Weight | 5.8 kg12.79 lbs |
| Environment | |
|---|---|
| Operating Temp. | -20-70℃ |
| Storage Temp. | -40-85℃ |
| Humidity | 10%~95% @ 55°C, non-condensing |
| Shock | Operating, 40 Grms, Half-sine 11 ms Duration |
| Vibration | Operating, 3 Grms, 5-500 Hz |
| System | |
|---|---|
| CPU | Intel Core i3-1115G4E |
| Chipset | SoC |
| Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
| Memory | 64GB DDR4 |
| I/O | |
|---|---|
| Ethernet | 1x 2.5GbE2x PoE |
| USB | 4x USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) |
| Serial | 2x RS-2322x RS-232/422/485 |
| DIO | 8-CH DIO |
| Video | 1x DVI-D1x HDMI1x DisplayPort |
| Storage | |
|---|---|
| M.2 | Up to 512GB M.2 |
| SATA | Up to 2TB SSD |
| Mechanical | |
|---|---|
| Dimensions | 210mm x 180mm x 70mm8.27″ x 7.09″ x 2.76″ |
| Weight | 3.7 kg8.16 lbs |
| Environment | |
|---|---|
| Operating Temp. | -20-60℃ |
| Storage Temp. | -40-70℃ |
| Humidity | 10%~95% @ 50°C, non-condensing |
| Shock | 40G peak acceleration (11 m sec. duration), operation |
| Vibration | Operating, 3 Grms, 5-500 Hz |
| System | |
|---|---|
| CPU | Intel N3350 |
| Chipset | SoC |
| Graphics | Intel HD Graphics 505 |
| Memory | 8GB DDR3L |
| I/O | |
|---|---|
| Ethernet | 1x GbE2x PoE |
| USB | 4x USB 3.0 |
| Serial | 4x RS-232/422/485 |
| DIO | 16-CH DIO |
| Video | 1x VGA1x HDMI |
| Storage | |
|---|---|
| M.2 | Up to 512GB M.2 |
| Mechanical | |
|---|---|
| Dimensions | 180mm x 125mm x 70mm7.09″ x 4.92″ x 2.76″ |
| Weight | 1.7 kg3.75 lbs |
| Environment | |
|---|---|
| Operating Temp. | -40-70℃ |
| Storage Temp. | -40-80℃ |
| Humidity | 10%~95% @ 70°C, non-condensing |
| Shock | 10G peak acceleration (11 m sec. duration), operation |
| Vibration | Operating, 3 Grms, 5-500 Hz |
| System | |
|---|---|
| CPU | Intel N3350 |
| Chipset | SoC |
| Graphics | Intel HD Graphics 505 |
| Memory | 8GB DDR3L |
| I/O | |
|---|---|
| Ethernet | 3x GbE |
| USB | 4x USB 3.0 |
| Serial | 4x RS-232/422/485 |
| DIO | 4-CH DIO |
| Video | 1x VGA1x HDMI |
| Storage | |
|---|---|
| SATA | Up to 2TB SSD |
| Mechanical | |
|---|---|
| Dimensions | 180mm x 125mm x 70mm7.09″ x 4.92″ x 2.76″ |
| Weight | 1.7 kg3.75 lbs |
| Environment | |
|---|---|
| Operating Temp. | -40-70℃ |
| Storage Temp. | -40-80℃ |
| Humidity | 10%~95% @ 70°C, non-condensing |
| Shock | 10G peak acceleration (11 m sec. duration), operation |
| Vibration | Operating, 3 Grms, 5-500 Hz |
| System | |
|---|---|
| CPU | Intel Atom E3950 |
| Chipset | SoC |
| Graphics | Intel HD Graphics 505 |
| Memory | 8GB DDR3L |
| I/O | |
|---|---|
| Ethernet | 1x GbE2x PoE |
| USB | 4x USB 3.0 |
| Serial | 4x RS-232/422/485 |
| Video | 1x VGA1x HDMI |
| Mechanical | |
|---|---|
| Dimensions | 180mm x 125mm x 70mm7.09″ x 4.92″ x 2.76″ |
| Weight | 1.7 kg3.75 lbs |
| Environment | |
|---|---|
| Operating Temp. | -40-70℃ |
| Storage Temp. | -40-80℃ |
| Humidity | 10%~95% @ 70°C, non-condensing |
| Shock | 10G peak acceleration (11 m sec. duration), operation |
| Vibration | Operating, 3 Grms, 5-500 Hz |
| System | |
|---|---|
| CPU | Intel Atom E3950 |
| Chipset | SoC |
| Graphics | Intel HD Graphics 505 |
| Memory | 8GB DDR3L |
| I/O | |
|---|---|
| Ethernet | 1x GbE2x PoE |
| USB | 4x USB 3.0 |
| Serial | 4x RS-232/422/485 |
| DIO | 16-CH DIO |
| Video | 1x VGA1x HDMI |
| Storage | |
|---|---|
| M.2 | Up to 512GB M.2 |
| Mechanical | |
|---|---|
| Dimensions | 180mm x 125mm x 70mm7.09″ x 4.92″ x 2.76″ |
| Weight | 1.7 kg3.75 lbs |
| Environment | |
|---|---|
| Operating Temp. | -40-70℃ |
| Storage Temp. | -40-80℃ |
| Humidity | 10%~95% @ 70°C, non-condensing |
| Shock | 10G peak acceleration (11 m sec. duration), operation |
| Vibration | Operating, 3 Grms, 5-500 Hz |
| System | |
|---|---|
| CPU | Intel Atom E3950 |
| Chipset | SoC |
| Graphics | Intel HD Graphics 505 |
| Memory | 8GB DDR3L |
| I/O | |
|---|---|
| Ethernet | 3x GbE |
| USB | 4x USB 3.0 |
| Serial | 4x RS-232/422/485 |
| DIO | 4-CH DIO |
| Video | 1x VGA1x HDMI |
| Storage | |
|---|---|
| SATA | Up to 2TB SSD |
| Mechanical | |
|---|---|
| Dimensions | 180mm x 125mm x 70mm7.09″ x 4.92″ x 2.76″ |
| Weight | 1.7 kg3.75 lbs |
| Environment | |
|---|---|
| Operating Temp. | -40-70℃ |
| Storage Temp. | -40-80℃ |
| Humidity | 10%~95% @ 70°C, non-condensing |
| Shock | 10G peak acceleration (11 m sec. duration), operation |
| Vibration | Operating, 3 Grms, 5-500 Hz |
| System | |
|---|---|
| CPU | 12/13th Gen. Intel® Core™ i9/i7/i5 |
| Chipset | H610 |
| Graphics | Intel UHD Graphics |
| Memory | 8GB |
| I/O | |
|---|---|
| Ethernet | 2x GbE1x 2.5GbE4x PoE |
| USB | 2x USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps)2x USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbps)2x USB 2.0 |
| Serial | 1x RS-2321x RS-232/422/485 |
| DIO | 16-CH DIO |
| Video | 1x VGA1x DisplayPort |
| Storage | |
|---|---|
| M.2 | Up to 512GB M.2 |
| SATA | Up to 2TB SSD |
| Mechanical | |
|---|---|
| Dimensions | 90mm x 164mm x 210mm3.54″ x 6.46″ x 8.27″ |
| Weight | 3.1 kg6.83 lbs |
| Environment | |
|---|---|
| Operating Temp. | -20-60℃ |
| Storage Temp. | -30-70℃ |
| Humidity | 10%~95% @ 55°C, non-condensing |
| Shock | 10G peak acceleration (11 m sec. duration), operation |
| Vibration | Operating, 3 Grms, 5-500 Hz |

