| System | |
|---|---|
| CPU | Intel N97 |
| Chipset | SoC |
| Graphics | UHD Graphics |
| Memory | 8GB |
| I/O | |
|---|---|
| Ethernet | 1x GbE3x 2.5GbE |
| USB | 2x USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbps)4x USB 2.0 |
| Serial | 4x RS-232/422/485 |
| DIO | 8-CH DIO |
| Video | 1x HDMI1x DisplayPort |
| Audio | 1x 3.5mm jack for Mic-In and Speaker-Out |
| Mechanical | |
|---|---|
| Dimensions | mm x mm x mm″ x ″ x ″ |
| Weight | kg lbs |
| Environment | |
|---|---|
| Operating Temp. | -20-60℃ |
| Storage Temp. | -40-85℃ |
| Humidity | 5%~95% @ 40°C (non-condensing) |
| Shock | Operating, 10 Grms, Half-sine 11 ms Duration |
| Vibration | Operating, 2Grms, 5~500Hz |
| System | |
|---|---|
| CPU | Intel i3-N305 |
| Chipset | SoC |
| Graphics | UHD Graphics |
| Memory | 8GB |
| I/O | |
|---|---|
| Ethernet | 1x GbE3x 2.5GbE |
| USB | 2x USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbps)4x USB 2.0 |
| Serial | 4x RS-232/422/485 |
| DIO | 8-CH DIO |
| Video | 1x HDMI1x DisplayPort |
| Audio | 1x 3.5mm jack for Mic-In and Speaker-Out |
| Mechanical | |
|---|---|
| Dimensions | mm x mm x mm″ x ″ x ″ |
| Weight | kg lbs |
| Environment | |
|---|---|
| Operating Temp. | -20-60℃ |
| Storage Temp. | -40-85℃ |
| Humidity | 5%~95% @ 40°C (non-condensing) |
| Shock | Operating, 10 Grms, Half-sine 11 ms Duration |
| Vibration | Operating, 2Grms, 5~500Hz |
| System | |
|---|---|
| CPU | Intel J6412 |
| Chipset | SoC |
| Graphics | Intel UHD Graphics |
| Memory | 8GB |
| I/O | |
|---|---|
| Ethernet | 4x GbE |
| USB | 2x USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)4x USB 2.0 |
| Serial | 2x RS-2322x RS-232/422/485 |
| DIO | 8-CH DIO |
| Video | 1x HDMI1x DisplayPort |
| Audio | 1x 3.5mm jack for Mic-In and Speaker-Out |
| Storage | |
|---|---|
| M.2 | Up to 512GB M.2 |
| SATA | Up to 2TB SSD |
| Mechanical | |
|---|---|
| Dimensions | 200mm x 153mm x 52.8mm7.87″ x 6.02″ x 2.08″ |
| Weight | 1.5 kg3.31 lbs |
| Environment | |
|---|---|
| Operating Temp. | -10-60℃ |
| Storage Temp. | -40-85℃ |
| Humidity | 5%~95%, non-condensing |
| Shock | Operating, 10 Grms, Half-sine 11 ms Duration |
| Vibration | Operating, 2 Grms, 5-500 Hz |
| System | |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-11335U |
| Chipset | SoC |
| Graphics | UHD Graphics |
| Memory | 8GB |
| I/O | |
|---|---|
| Ethernet | 1x GbE3x 2.5GbE |
| USB | 2x USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbps)4x USB 2.0 |
| Serial | 4x RS-232/422/485 |
| DIO | 8-CH DIO |
| Video | 2x HDMI |
| Audio | 1x 3.5mm jack for Mic-In and Speaker-Out |
| Mechanical | |
|---|---|
| Dimensions | mm x mm x mm″ x ″ x ″ |
| Weight | kg lbs |
| Environment | |
|---|---|
| Operating Temp. | -20-60℃ |
| Storage Temp. | -40-85℃ |
| Humidity | 10%~95% @ 40°C (non-condensing) |
| Shock | Operating, 10 Grms, Half-sine 11 ms Duration |
| Vibration | Operating, 2Grms, 5~500Hz |
| System | |
|---|---|
| CPU | Intel Core i3-1315U |
| Chipset | SoC |
| Graphics | UHD Graphics |
| Memory | 8GB |
| I/O | |
|---|---|
| Ethernet | 1x GbE3x 2.5GbE |
| USB | 2x USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbps)4x USB 2.0 |
| Serial | 4x RS-232/422/485 |
| DIO | 8-CH DIO |
| Video | 2x HDMI |
| Audio | 1x 3.5mm jack for Mic-In and Speaker-Out |
| Mechanical | |
|---|---|
| Dimensions | mm x mm x mm″ x ″ x ″ |
| Weight | kg lbs |
| Environment | |
|---|---|
| Operating Temp. | -20-60℃ |
| Storage Temp. | -40-85℃ |
| Humidity | 10%~95% @ 40°C (non-condensing) |
| Shock | Operating, 10 Grms, Half-sine 11 ms Duration |
| Vibration | Operating, 2Grms, 5~500Hz |
| System | |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-1135G7 |
| Chipset | SoC |
| Graphics | Intel Iris Xe |
| Memory | 8GB |
| I/O | |
|---|---|
| Ethernet | 4x GbE |
| USB | 3x USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbps)3x USB 2.0 |
| Serial | 4x RS-232/422/485 |
| DIO | 8-CH DIO |
| Video | 2x HDMI1x DisplayPort |
| Audio | 1x 3.5mm jack for Mic-In and Speaker-Out |
| Storage | |
|---|---|
| M.2 | Up to 512GB M.2 |
| SATA | Up to 2TB SSD |
| Mechanical | |
|---|---|
| Dimensions | 224mm x 140mm x 49.2mm8.82″ x 5.51″ x 1.94″ |
| Weight | 1.6 kg3.53 lbs |
| Environment | |
|---|---|
| Operating Temp. | -20-60℃ |
| Storage Temp. | -40-85℃ |
| Humidity | 5%~95%, non-condensing |
| Shock | Operating, 10 Grms, Half-sine 11 ms Duration |
| Vibration | Operating, 2 Grms, 5-500 Hz |
| System | |
|---|---|
| CPU | Intel J6412 |
| Chipset | SoC |
| Graphics | Intel UHD Graphics |
| Memory | 8GB |
| I/O | |
|---|---|
| Ethernet | 2x GbE |
| USB | 4x USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) |
| Serial | 1x RS-2324x RS-232/4851x RS-232/422/485 |
| Video | 1x HDMI |
| Storage | |
|---|---|
| M.2 | Up to 512GB M.2 |
| mSATA | Up to 512GB SATA |
| Mechanical | |
|---|---|
| Dimensions | 200mm x 130mm x 44mm7.87″ x 5.12″ x 1.73″ |
| Weight | 1.5 kg3.31 lbs |
| Environment | |
|---|---|
| Operating Temp. | -20-60℃ |
| Storage Temp. | -40-85℃ |
| Humidity | 5%~95%, non-condensing |
| Shock | Operating, 10 Grms, Half-sine 11 ms Duration |
| Vibration | Operating, 2 Grms, 5-500 Hz |
| System | |
|---|---|
| CPU | Intel J6412 |
| Chipset | SoC |
| Graphics | Intel UHD Graphics |
| Memory | 8GB |
| I/O | |
|---|---|
| Ethernet | 4x GbE |
| USB | 2x USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)2x USB 2.0 |
| Serial | 2x RS-232/422/485 |
| Video | 1x HDMI1x DisplayPort |
| Storage | |
|---|---|
| M.2 | Up to 512GB M.2 |
| Mechanical | |
|---|---|
| Dimensions | 165mm x 125mm x 45mm6.5″ x 4.92″ x 1.77″ |
| Weight | 0.9 kg1.98 lbs |
| Environment | |
|---|---|
| Operating Temp. | -20-60℃ |
| Storage Temp. | -40-85℃ |
| Humidity | 5%~95%, non-condensing |
| Shock | Operating, 10 Grms, Half-sine 11 ms Duration |
| Vibration | Operating, 2 Grms, 5-500 Hz |
| System | |
|---|---|
| CPU | Intel J6412 |
| Chipset | SoC |
| Graphics | Intel UHD Graphics |
| Memory | 8GB |
| I/O | |
|---|---|
| Ethernet | 4x GbE |
| USB | 2x USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)2x USB 2.0 |
| Serial | 2x RS-232/422/485 |
| DIO | 8-CH DIO |
| Video | 1x HDMI1x DisplayPort |
| Audio | 1x Mic-In1x Speaker-Out |
| Storage | |
|---|---|
| M.2 | Up to 512GB M.2 |
| Mechanical | |
|---|---|
| Dimensions | 165mm x 120mm x 50mm6.5″ x 4.72″ x 1.97″ |
| Weight | 0.8 kg1.76 lbs |
| Environment | |
|---|---|
| Operating Temp. | -20-60℃ |
| Storage Temp. | -40-85℃ |
| Humidity | 5%~95%, non-condensing |
| Shock | Operating, 10 Grms, Half-sine 11 ms Duration |
| Vibration | Operating, 2 Grms, 5-500 Hz |
| System | |
|---|---|
| CPU | Intel J6412 |
| Chipset | SoC |
| Graphics | Intel UHD Graphics |
| Memory | 8GB |
| I/O | |
|---|---|
| Ethernet | 2x GbE |
| USB | 2x USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)2x USB 2.0 |
| Serial | 2x RS-232/422/485 |
| Video | 1x HDMI1x DisplayPort |
| Storage | |
|---|---|
| M.2 | Up to 512GB M.2 |
| Mechanical | |
|---|---|
| Dimensions | 160mm x 120mm x 50mm6.3″ x 4.72″ x 1.97″ |
| Weight | 0.8 kg1.76 lbs |
| Environment | |
|---|---|
| Operating Temp. | -20-60℃ |
| Storage Temp. | -40-85℃ |
| Humidity | 5%~95%, non-condensing |
| Shock | Operating, 10 Grms, Half-sine 11 ms Duration |
| Vibration | Operating, 2 Grms, 5-500 Hz |

